Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Youssef Adnane
Youssef Adnane
© angerssco.fr
Date de naissance : 16/07/1985 (39 ans)
Nationalité : France
Taille : 1.78 m
Poids : 71 kg
Poste : Attaquant
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
79 | 19.75 | ||
4110 | 1027.5 | 52.03 | |
21 | 5.25 | 0.27 | |
5 | 1.25 | 0.06 | |
9 | 2.25 | 0.11 | |
0 | 0 | 0 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 2 | 35 | 9 | 4 | 5 | 0 |
National | 17 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Bilan avec l'eTG FC en coupes
Coupes Nationales | ||
---|---|---|
Coupe de la Ligue | 2 | 1 |
Coupe de France | 1 | 0 |
Carrière de Youssef Adnane
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Mulhouse | 2003-2004 | National 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Mulhouse | 2004-2005 | National 3 | ||||||
Stade Brestois | 2005-2006 | Ligue 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO Châtellerault (Prêt) | 2005-2006 | National | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois | 2006-2007 | Ligue 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AS Cherbourg | 2006-2007 | National | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
SM Caen | 2007-2008 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AS Cherbourg (Prêt) | 2007-2008 | National | 32 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
SM Caen | 2008-2009 | Ligue 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angers SCO | 2009-2010 | Ligue 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC (Prêt) | 2009-2010 | National | 17 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2010-2011 | Ligue 2 | 35 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2011-2012 | Ligue 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2012-2013 | Ligue 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Tours FC | 2013-2014 | Ligue 2 | 34 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
Tours FC | 2014-2015 | Ligue 2 | 19 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
Stade Brestois | 2014-2015 | Ligue 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Stade Brestois | 2015-2016 | Ligue 2 | 28 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Bilan non exhaustif | 273 | 88 | 17 | 24 | 1 |
Youssef Adnane par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2è divison | 150 | 38 | 15 | 15 | 1 |
3è division | 80 | 48 | 2 | 8 | 0 |
4è division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5è division |