Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Aldo Angoula
Aldo Angoula
© usbco.com
Date de naissance : 04/05/1981 (43 ans)
Nationalité : France
Taille : 1.84 m
Poids : 82 kg
Poste : Défenseur
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
160 | 20 | ||
13076 | 1634.5 | 81.73 | |
15 | 1.88 | 0.09 | |
2 | 0.25 | 0.01 | |
44 | 5.5 | 0.28 | |
5 | 0.63 | 0.03 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 80 | 4 | 0 | 22 | 2 |
Ligue 2 | 43 | 7 | 1 | 12 | 1 |
National | 37 | 4 | 1 | 10 | 2 |
Bilan avec l'eTG FC en coupes
Coupes Nationales | ||
---|---|---|
Coupe de la Ligue | 2 | 0 |
Carrière de Aldo Angoula
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Fécamp | 2001-2002 | National 3 | ||||||
US Fécamp | 2002-2003 | Régional 1 | ||||||
US Fécamp | 2003-2004 | Régional 1 | ||||||
GCO Bihorel | 2004-2005 | Régional 1 | ||||||
FUSC Bois-Guillaume | 2005-2006 | National 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FUSC Bois-Guillaume | 2006-2007 | National 2 | 29 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
US Boulogne sur Mer CO | 2007-2008 | Ligue 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
US Boulogne sur Mer CO | 2008-2009 | Ligue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croix de Savoie (Prêt) | 2008-2009 | National | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2009-2010 | National | 30 | 4 | 0 | 9 | 2 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2010-2011 | Ligue 2 | 29 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2011-2012 | Ligue 1 | 30 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2012-2013 | Ligue 1 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2013-2014 | Ligue 1 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2014-2015 | Ligue 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2015-2016 | Ligue 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
LB Châteauroux | 2016-2017 | National | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
LB Châteauroux | 2017-2018 | Ligue 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
LB Châteauroux | 2018-2019 | Ligue 2 | ||||||
Bilan non exhaustif | 263 | 23 | 2 | 61 | 5 |
Aldo Angoula par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 80 | 4 | 0 | 22 | 2 |
2è divison | 70 | 7 | 1 | 15 | 1 |
3è division | 59 | 7 | 1 | 16 | 2 |
4è division | 54 | 5 | 0 | 8 | 0 |
5è division | |||||
6è division |