Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > David Jarolim
David Jarolim
© uefa.com
Date de naissance : 17/05/1979 (45 ans)
Nationalité : République Tchèque
Taille : 1.74 m
Poids : 69 kg
Poste : Milieu
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
278 | 278 | 55.6 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière de David Jarolim
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Slavia Prague | 1995-1996 | Fortuna Liga | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SK Slavia Prague | 1996-1997 | Fortuna Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Bayern Munich | 1996-1997 | Bundesliga | ||||||
FC Bayern Munich | 1997-1998 | Bundesliga | ||||||
FC Bayern Munich | 1998-1999 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Bayern Munich | 1999-2000 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Bayern Munich | 1999-2000 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Nuremberg | 2000-2001 | Bundesliga | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FC Nuremberg | 2001-2002 | Bundesliga | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Nuremberg | 2002-2003 | Bundesliga | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
FC Nuremberg | 2003-2004 | 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hambourg SV | 2003-2004 | Bundesliga | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hambourg SV | 2004-2005 | Bundesliga | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hambourg SV | 2005-2006 | Bundesliga | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
Hambourg SV | 2006-2007 | Bundesliga | 30 | 2 | 0 | 14 | 1 | |
Hambourg SV | 2007-2008 | Bundesliga | 28 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
Hambourg SV | 2008-2009 | Bundesliga | 31 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
Hambourg SV | 2009-2010 | Bundesliga | 33 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Hambourg SV | 2010-2011 | Bundesliga | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Hambourg SV | 2011-2012 | Bundesliga | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2012-2013 | Ligue 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FK Mladá Boleslav | 2012-2013 | Fortuna Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FK Mladá Boleslav | 2013-2014 | Fortuna Liga | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FK Mladá Boleslav | 2014-2015 | Fortuna Liga | ||||||
Bilan non exhaustif | 387 | 20 | 0 | 70 | 3 |
David Jarolim par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 383 | 20 | 0 | 70 | 3 |
2è divison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |