Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Jérôme Leroy
Jérôme Leroy
Date de naissance : 04/11/1974 (50 ans)
Nationalité : France
Taille : 1.87 m
Poids : 76 kg
Poste : Milieu
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
19 | 19 | ||
1000 | 1000 | 52.63 | |
4 | 4 | 0.21 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0.16 | |
0 | 0 | 0 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Carrière de Jérôme Leroy
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris SG | 1994-1995 | National 2 | ||||||
Stade Lavallois | 1995-1996 | Ligue 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Paris SG | 1996-1997 | Ligue 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Paris SG | 1997-1998 | Ligue 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Paris SG | 1998-1999 | Ligue 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paris SG | 1999-1999 | Ligue 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Olympique de Marseille | 1999-2000 | Ligue 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Olympique de Marseille | 2000-2001 | Ligue 1 | 29 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
Olympique de Marseille | 2001-2002 | Ligue 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Paris SG | 2002-2003 | Ligue 1 | 33 | 5 | 3 | 11 | 1 | |
Paris SG | 2003-2004 | Ligue 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EA Guingamp | 2003-2004 | Ligue 1 | 28 | 5 | 4 | 6 | 0 | |
RC Lens | 2004-2005 | Ligue 1 | 31 | 3 | 10 | 8 | 1 | |
RC Lens | 2005-2006 | Ligue 1 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
Beitar Jérusalem | 2005-2006 | Ligat Toto | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FC Sochaux | 2006-2007 | Ligue 1 | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Stade Rennais FC | 2007-2008 | Ligue 1 | 31 | 6 | 11 | 5 | 0 | |
Stade Rennais FC | 2008-2009 | Ligue 1 | 30 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
Stade Rennais FC | 2009-2010 | Ligue 1 | 35 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
Stade Rennais FC | 2010-2011 | Ligue 1 | 34 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2011-2012 | Ligue 1 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
FC Istres | 2013-2014 | Ligue 2 | 35 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
Le Havre AC | 2014-2015 | Ligue 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
LB Châteauroux | 2014-2015 | Ligue 2 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Bilan non exhaustif | 535 | 61 | 56 | 80 | 5 |
Jérôme Leroy par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 433 | 45 | 56 | 69 | 5 |
2è divison | 102 | 16 | 0 | 11 | 0 |
4è division |