Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Jonathan Mensah
Jonathan Mensah
© fifa.com
Date de naissance : 13/07/1990 (34 ans)
Nationalité : Ghana
Taille : 1.88 m
Poids : 75 kg
Poste : Défenseur
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
48 | 9.6 | ||
3476 | 695.2 | 72.42 | |
2 | 0.4 | 0.04 | |
0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0.21 | |
1 | 0.2 | 0.02 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 44 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Ligue 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carrière de Jonathan Mensah
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti Gold SC | 2007-2008 | Premier League | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Free State Stars FC | 2008-2009 | Premier Soccer League | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Free State Stars FC | 2009-2010 | Premier Soccer League | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Udinese Calcio | 2009-2010 | Serie A | ||||||
Grenade FC (Prêt) | 2009-2010 | Segunda División B | ||||||
Grenade FC (Prêt) | 2010-2011 | Liga Adelante | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2011-2012 | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2012-2013 | Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2013-2014 | Ligue 1 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2014-2015 | Ligue 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2015-2016 | Ligue 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
FC Anji Makhatchkala | 2015-2016 | Premier-Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Anji Makhatchkala | 2016-2017 | Premier-Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Columbus Crew SC | 2017-2018 | Major League Soccer | 26 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
Columbus Crew SC | 2018-2019 | Major League Soccer | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Columbus Crew SC | 2019-2020 | Major League Soccer | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Columbus Crew SC | 2020-2021 | Major League Soccer | 29 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Columbus Crew SC | 2021-2022 | Major League Soccer | 30 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
Bilan non exhaustif | 277 | 14 | 3 | 39 | 3 |
Jonathan Mensah par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 259 | 13 | 3 | 37 | 3 |
2è divison | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3è division |