Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Mathieu Duhamel
Mathieu Duhamel
© lfp.fr
Date de naissance : 12/07/1984 (40 ans)
Nationalité : France
Taille : 1.83 m
Poids : 77 kg
Poste : Attaquant
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
11 | 11 | ||
883 | 883 | 80.27 | |
4 | 4 | 0.36 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0.09 | |
0 | 0 | 0 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Carrière de Mathieu Duhamel
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quevilly Rouen Métropole | 2003-2004 | National 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quevilly Rouen Métropole | 2004-2005 | National 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quevilly Rouen Métropole | 2005-2006 | National 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rouen | 2006-2007 | National 2 | 29 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
SO Romorantin | 2007-2008 | National | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
Stade Lavallois | 2008-2009 | National | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
US Créteil-Lusitanos | 2009-2010 | National | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
ES Troyes AC | 2010-2011 | Ligue 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FC Metz (Prêt) | 2010-2011 | Ligue 2 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
FC Metz | 2011-2012 | Ligue 2 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
SM Caen | 2012-2013 | Ligue 2 | 32 | 13 | 2 | 5 | 0 | |
SM Caen | 2013-2014 | Ligue 2 | 35 | 24 | 1 | 2 | 1 | |
SM Caen | 2014-2015 | Ligue 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC (Prêt) | 2014-2015 | Ligue 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Le Havre AC | 2015-2016 | Ligue 2 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Le Havre AC | 2016-2017 | Ligue 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Quevilly Rouen Métropole | 2017-2018 | Ligue 2 | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
Foggia Calcio | 2017-2018 | Serie B | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Grand Quevilly FC | 2018-2019 | Régional 1 | 21 | 17 | 0 | 0 | ||
Grand Quevilly FC | 2019-2020 | National 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
AS Beauvais Oise | 2020-2021 | National 2 | ||||||
Bilan non exhaustif | 379 | 171 | 32 | 28 | 1 |
Mathieu Duhamel par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2è divison | 207 | 80 | 6 | 16 | 1 |
3è division | 91 | 37 | 1 | 7 | 0 |
4è division | 51 | 15 | 0 | 4 | 0 |
5è division | 8 | 8 | 0 | 0 | |
6è division | 21 | 17 | 0 | 0 |