Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Nassim Akrour
Nassim Akrour
Date de naissance : 10/07/1974 (50 ans)
Nationalité : Algérie
Taille : 1.81 m
Poids : 73 kg
Poste : Attaquant
Carrière de Nassim Akrour
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sutton United | 1997-1998 | League Two | ||||||
Sutton United | 1998-1999 | League Two | ||||||
Woking FC | 1999-2000 | League Two | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
FC Istres | 2000-2001 | National | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
FC Istres | 2001-2002 | Ligue 2 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
ES Troyes AC | 2002-2003 | Ligue 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ES Troyes AC | 2003-2004 | Ligue 2 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Le Havre AC | 2004-2005 | Ligue 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2004-2005 | Ligue 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2005-2006 | Ligue 2 | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2006-2007 | Ligue 2 | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2007-2008 | Ligue 2 | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2008-2009 | Ligue 1 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2009-2010 | Ligue 1 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
FC Istres | 2010-2011 | Ligue 2 | 33 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
FC Istres | 2011-2012 | Ligue 2 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
FC Istres | 2012-2013 | Ligue 2 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2013-2014 | National 2 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2014-2015 | National 2 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2015-2016 | National 2 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
FC Annecy | 2016-2017 | National 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
FC Annecy | 2017-2018 | National 2 | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
FC Annecy | 2018-2019 | National 2 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Chambéry SF | 2019-2020 | National 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chambéry SF | 2020-2021 | National 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chambéry SF | 2021-2022 | National 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Chambéry SF | 2022-2023 | National 3 | ||||||
Bilan non exhaustif | 647 | 224 | 6 | 11 | 0 |
Nassim Akrour par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2è divison | 303 | 98 | 3 | 9 | 0 |
3è division | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4è division | 192 | 90 | 3 | 1 | 0 |
5è division | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 |