Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Pierre Bouby
Pierre Bouby
© croixdesavoiefans.net
Date de naissance : 17/10/1983 (41 ans)
Nationalité : France
Taille : 1.85 m
Poids : 75 kg
Poste : Milieu
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
116 | 29 | ||
9682 | 2420.5 | 83.47 | |
23 | 5.75 | 0.2 | |
17 | 4.25 | 0.15 | |
28 | 7 | 0.24 | |
2 | 0.5 | 0.02 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 23 | 1 | 4 | 6 | 0 |
National | 63 | 17 | 10 | 16 | 2 |
National 2 | 30 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Bilan avec l'eTG FC en coupes
Coupes Nationales | ||
---|---|---|
Coupe de France | 15 | 2 |
Coupe de la Ligue | 2 | 1 |
Formation de Pierre Bouby
Clubs | Pays | Saisons |
---|---|---|
Olympique Lyonnais | 1997 - 2002 |
Carrière de Pierre Bouby
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens SC | 2002-2003 | National 3 | ||||||
Amiens SC | 2003-2004 | National 3 | ||||||
AS Moulins | 2004-2005 | National 2 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
AS Moulins | 2005-2006 | National | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
AS Moulins | 2006-2007 | National 2 | 33 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Croix de Savoie | 2007-2008 | National 2 | 30 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
Croix de Savoie | 2008-2009 | National | 32 | 8 | 3 | 11 | 1 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2009-2010 | National | 31 | 9 | 7 | 5 | 1 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2010-2011 | Ligue 2 | 23 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
FC Metz | 2011-2012 | Ligue 2 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Nîmes Olympique | 2012-2013 | Ligue 2 | 36 | 1 | 4 | 11 | 0 | |
Nîmes Olympique | 2013-2014 | Ligue 2 | 35 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
AJ Auxerre | 2014-2015 | Ligue 2 | 30 | 0 | 4 | 3 | ||
AJ Auxerre | 2015-2016 | Ligue 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
US Orléans (Prêt) | 2015-2016 | National | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
US Orléans | 2016-2017 | Ligue 2 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
US Orléans | 2017-2018 | Ligue 2 | 34 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
US Orléans | 2018-2019 | Ligue 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Bilan non exhaustif | 457 | 51 | 37 | 75 | 3 |
Pierre Bouby par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
2è divison | 248 | 16 | 20 | 45 | 0 |
3è division | 113 | 19 | 14 | 18 | 3 |
4è division | 96 | 16 | 3 | 12 | 0 |
5è division |