Vous êtes ici : Accueil > Les joueurs > Stephan Andersen
Stephan Andersen
Date de naissance : 26/11/1981 (43 ans)
Nationalité : Danemark
Taille : 1.88 m
Poids : 82 kg
Poste : Gardien
Bilan avec l'eTG FC en championnat
Champ. | Total | Moy. / saison | Moy. / match |
---|---|---|---|
39 | 19.5 | ||
3436 | 1718 | 88.1 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0.5 | 0.03 | |
0 | 0 | 0 |
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière de Stephan Andersen
Clubs | Pays | Saisons | Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvidovre IF | 2000-2001 | 1st Division | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hvidovre IF | 2001-2002 | 1st Division | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AB Copenhague | 2002-2003 | Superligaen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AB Copenhague | 2003-2004 | Superligaen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charlton Athletic FC | 2004-2005 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charlton Athletic FC | 2005-2006 | Premier League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brondby IF | 2006-2007 | Superligaen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brondby IF | 2007-2008 | Superligaen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brondby IF | 2008-2009 | Superligaen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brondby IF | 2009-2010 | Superligaen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brondby IF | 2010-2011 | Superligaen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brondby IF | 2011-2012 | Superligaen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2011-2012 | Ligue 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
evian Thonon-Gaillard FC | 2012-2013 | Ligue 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Betis de Séville | 2013-2014 | Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GA Eagles Deventer (Prêt) | 2013-2014 | Eredivisie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Copenhague | 2014-2015 | Superligaen | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
FC Copenhague | 2015-2016 | Superligaen | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FC Copenhague | 2016-2017 | Superligaen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Copenhague | 2017-2018 | Superligaen | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FC Copenhague | 2018-2019 | Superligaen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan non exhaustif | 400 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Stephan Andersen par divisions
Divisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ère division | 355 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2è divison | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |